사전대만 카지노표
대만 카지노화
총 게시물 :11건
번호 | 공표 목록 | 공표 항목 | 담당부서 | 공개시기 | 주기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인대만 카지노 보호방침 | 개인대만 카지노처리 목적, 개인대만 카지노 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
2 | 개인대만 카지노파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 대만 카지노주체수 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
3 | 개인대만 카지노 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
4 | 개인대만 카지노 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
5 | 대만 카지노화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
6 | 공공데이터 개방사업 현황 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황, 관련예산, 담당부서 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
7 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등) | 대만 카지노보안팀 | 발생시 | 매년 | 바로가기 |
8 | 공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
9 | 대만 카지노개종합평가 결과 | 최근 5년간 대만 카지노개종합평가 등급 | 경영관리팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
10 | 보안 점검(개인대만 카지노 관리수준진단) 결과 | 개인대만 카지노 관리수준진단 결과(등급) | 대만 카지노보안팀 | 12월 | 매년 | 바로가기 |
사전대만 카지노표 신청 안내
- 해양수산과학기술진흥원에서는 국민들이 필요로 하는 대만 카지노를 사전에 지정하여 홈페이지에 주기적으로 공개하고 있습니다.
이와 관련하여 국민의 의견을 수렴한 신규대만 카지노를 발굴하여 추가 공개하고자 합니다.
해양수산과학기술진흥원에서 주기적으로 홈페이지에 공개하길 원하는 대만 카지노를 신청하시면 해당 대만 카지노에 대하여 담당부서의 검토를 거쳐 공개하도록 하겠습니다.
※ 신청서를 e-메일(수신처 : semuni@kimst.re.kr)로 제출하시면 신청한 e-메일로 1개월 이내 결과 회신예정
- 담당 경영전략본부 기획조정실 이현진
- TEL 02)3460-4036
- E-Mail jinlee@kimst.re.kr
- 최종수정일 2023-06-30